La presente dichiarazione di accessibilità è applicata all'intero sito, ad eccezione della sezione "Cerca" progettata con altre finalità e di altre sezioni (learning.istitutotumori.mi.it).
Il sito web della Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori è stato pensato per aderire alle linee guida attualmente in vigore in materia di accessibilità e alle disposizioni previste dalla legge n°4 del 9 gennaio 2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" (Legge Stanca). È stato quindi progettato e realizzato seguendo le linee guida WCAG 1.0 previste dallo standard internazionale WAI del W3C, in coerenza con i requisiti di accessibilità WCAG-A. Sono stati inoltre recepiti e applicati i punti di controllo della Verifica Tecnica definiti dalla Legge sopra citata.
Tutte le pagine di questo sito sono validate XHTML 1.0 Strict.
Per ottenere questa validazione è stato utilizzato il validatore automatico del W3C e l'icona corrispondente, inserita in ogni pagina del sito, attesta l'esito positivo di tali verifiche.
Le icone presentano un link al validatore del W3C che attesta al veridicità della dichiarazione.
Chi volesse ottenere ulteriori indicazioni al riguardo può comunque contattare direttamente la redazione del sito.
I fogli di stile di questo sito sono validati CSS.
I link presenti nelle pagine sono caratterizzati da un colore blu nel testo, verde o nero nei menu di destra e sinistra, ben differenziati rispetto al testo normale; al passaggio del mouse, comunque, il testo dei link assume colore rosso, per un'ulteriore evidenziazione.
La maggior parte dei link del sito si aprono nella stessa finestra del browser. Viene generata una nuova finestra per esterni al sito, per link a documenti non-HTML o per pagine che contengono poche informazioni e che quindi verranno aperte in finestre di tipo 'pop-up' (ad esempio il copyright). Nel caso di pagine che aprono nuove finestre, questo viene opportunamente segnalato nel tip-text del link. Inoltre l'apertura di nuove finestre avviene mediante l'utilizzo di un codice javascript che, qualora disabilitato, apre il link nella finestra del sito.
L'utente viene informato esplicitamente se il link è esterno al sito, e, qualora non sia una pagina web, è sempre specificato il tipo di documento.
Nel sito è data la possibilità di saltare liste di link comuni a più pagine (come ad esempio il menù di sinistra) per permettere una navigazione più scorrevole se si utilizzano tecnologie assistive (si veda a riguardo anche la lista di accesskey presentata nel punto successivo).
Per migliorare l'usabilità del portale, sono stati definiti alcuni Accesskey (tasti di accesso rapido) per raggiungere rapidamente uno specifico link mediante la pressione di una sequenza di tasti. Queste "scorciatoie" sono attivabili, in ambiente Windows, con la sequenza "Alt + [accesskey]" in Internet Explorer (Windows), Firefox (Windows), Mozilla (Windows), Netscape 6+ (Windows), "Shift + Esc + [accesskey]" in Opera 9 (Windows o Mac) o "Ctrl + [accesskey]" in Internet Explorer 5.2 (Mac), Safari 1.2 (Mac), Firefox (Mac), Mozilla (Mac), Netscape 6+ (Mac)
In tutte le pagine del sito sono state definite le seguenti AccessKey:
Per verificare che il livello di luminosità e di contrasto del sito sia sufficiente, tutte le coppie di colori (sfondo/primo piano) utilizzate nel portale sono state verificate tramite le regole indicate nell'Allegato A al Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici": "Verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie Internet".
Le unità di misura dei testi utilizzano dimensioni relative.
Questo permette all'utente di ingrandirne o diminuirne la dimensione a piacimento, agendo sulle impostazioni del proprio browser.
Abbreviazioni ed acronimi sono caratterizzati da una sottolineatura punteggiata; al passaggio del mouse, il cursore si trasforma in un punto di domanda e viene evidenziata la descrizione completa del termine indicato.
Per la definizione delle strutture di layout non sono state utilizzate tabelle e l'impaginazione si è basata unicamente su fogli di stile.
Tutte le pagine di questo sito hanno una struttura liquida.
Questo significa che il sito si adatta automaticamente ad ogni risoluzione video impostata dall'utente e ad ogni dimensione della finestra utilizzata.
Per ogni immagine è stata fornita una breve, ma significativa, descrizione testuale alternativa.
Il sito è stato controllato, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di legge, con diversi browser tradizionali, impiegando diverse versioni di ognuno.
Si è inoltre verificato che il contenuto delle pagine fosse visibile, comprensibile e funzionale anche in caso di mancato utilizzo dei fogli di stile o degli script.
Requisito | Enunciato | Conforme |
---|---|---|
Verifica effettuata in data: 6 ottobre 2008 | ||
1 | Realizzare pagine e oggetti in esse contenuti con tecnologie definite da grammatiche formali pubblicate, utilizzando le versioni più recenti disponibili quando sono supportate dai programmi utente. Utilizzare elementi ed attributi in modo conforme alle specifiche, rispettandone l'aspetto semantico. | sì |
2 | Non è consentito l'uso dei frame nella realizzazione di nuovi siti. | n/a |
3 | Fornire un'alternativa testuale equivalente per ogni oggetto non di testo presente in una pagina e garantire che quando il contenuto non testuale di un oggetto cambia dinamicamente vengano aggiornati anche i relativi contenuti equivalenti predisposti. L'alternativa testuale equivalente di un oggetto non testuale deve essere commisurata alla funzione esercitata dall'oggetto originale nello specifico contesto. | sì |
4 | Garantire che tutti gli elementi informativi e tutte le funzionalità siano disponibili anche in assenza del particolare colore utilizzato per presentarli nella pagina. | sì |
5 | Evitare oggetti e scritte lampeggianti o in movimento le cui frequenze di intermittenza possano provocare disturbi da epilessia fotosensibile, disturbi della concentrazione o che possano causare il malfunzionamento delle tecnologie assistive utilizzate. Qualora esigenze informative richiedano comunque il loro utilizzo, avvisare l'utente del possibile rischio prima di presentarli e predisporre metodi che consentano di evitare tali elementi. | n/a |
6 | Garantire che siano sempre distinguibili il contenuto informativo (foreground) e lo sfondo (background), ricorrendo a un sufficiente contrasto (nel caso del testo) o a differenti livelli sonori (in caso di parlato con sottofondo musicale). Un testo in forma di immagine in genere è da evitare ma, se non è possibile farne a meno, deve essere realizzato con gli stessi criteri di distinguibilità indicati in precedenza. | sì |
7 | Utilizzare mappe immagine sensibili di tipo lato client piuttosto che lato server, eccetto nel caso in cui le zone sensibili non possano essere definite con una delle forme geometriche predefinite indicate nella DTD adottata. | n/a |
8 | Se vengono utilizzate mappe immagine lato server, fornire i collegamenti di testo alternativi necessari per poter ottenere tutte le informazioni o i servizi raggiungibili interagendo direttamente con la mappa. | n/a |
9 | Per le tabelle dati usare gli elementi (marcatori) e gli attributi previsti dalla DTD adottata per descrivere i contenuti e identificare le intestazioni di righe e colonne. | sì |
10 | Per le tabelle dati usare gli elementi (marcatori) e gli attributi previsti nella DTD adottata per associare le celle di dati e le celle di intestazione che hanno due o più livelli logici di intestazione di righe o colonne. | sì |
11 | Usare i fogli di stile per controllare la presentazione dei contenuti e organizzare le pagine in modo che possano essere lette anche quando i fogli di stile siano disabilitati o non supportati. | sì |
12 | La presentazione e i contenuti testuali di una pagina devono potersi adattare alle dimensioni della finestra del browser utilizzata dall'utente senza sovrapposizione degli oggetti presenti o perdita di informazioni tali da rendere incomprensibile il contenuto, anche in caso di ridimensionamento, ingrandimento o riduzione dell'area di visualizzazione e/o dei caratteri rispetto ai valori predefiniti di tali parametri. | sì |
13 | Qualora si utilizzino le tabelle a scopo di impaginazione: garantire che il contenuto della tabella sia comprensibile anche quando questa viene letta in modo linearizzato, utilizzare gli elementi e gli attributi di una tabella rispettandone il valore semantico definito nella specifica del linguaggio a marcatori utilizzato. | n/a |
14 | Nei moduli (form), associare in maniera esplicita le etichette ai rispettivi controlli, posizionandole in modo che per chi utilizza le tecnologie assistive la compilazione dei campi sia agevolata. | sì |
15 | Assicurarsi che le pagine siano utilizzabili quando script, applet, o altri oggetti di programmazione sono disabilitati oppure non supportati. | sì |
16 | Garantire che i gestori di eventi che attivano script, applet oppure altri oggetti di programmazione o che possiedono una propria specifica interfaccia, siano indipendenti da uno specifico dispositivo di input. | sì |
17 | Garantire che le funzionalità e le informazioni veicolate per mezzo di oggetti di programmazione, oggetti che utilizzino tecnologie non definite da grammatiche formali pubblicate, script e applet siano direttamente accessibili. | n/a |
18 | Qualora un filmato o una presentazione multimediale siano indispensabili per la completezza dell'informazione fornita o del servizio erogato, predisporre un'alternativa testuale equivalente sincronizzata in forma di sotto-titolazione e/o di descrizione vocale, oppure predisporre un riassunto o una semplice etichetta per ciascun elemento video o multimediale, tenendo conto del livello di importanza e delle difficoltà di realizzazione nel caso di presentazioni in tempo reale. | n/a |
19 | Rendere chiara la destinazione di ciascun collegamento ipertestuale (link) con testi significativi anche se letti indipendentemente dal proprio contesto oppure associare ai collegamenti testi alternativi che possiedano analoghe caratteristiche esplicative. Prevedere meccanismi che consentano di evitare la lettura ripetitiva di sequenze di collegamenti comuni a più pagine. | sì |
20 | Se per la fruizione del servizio erogato in una pagina è previsto un intervallo di tempo predefinito entro il quale eseguire determinate azioni, è necessario avvisare esplicitamente l'utente, indicando il tempo massimo utile e fornendo eventuali alternative per fruire del servizio stesso. | n/a |
21 | I collegamenti presenti in una pagina devono essere selezionabili e attivabili tramite comandi da tastiera, tecnologia in emulazione di tastiera o tramite sistemi di puntamento diversi dal mouse. | sì |
22 | In sede di prima applicazione, per i siti esistenti, in ogni pagina che non possa essere ricondotta al rispetto dei presenti requisiti, fornire un collegamento a una pagina che li rispetti, contenga informazioni e funzionalità equivalenti e sia aggiornata con la stessa frequenza della pagina originale, evitando la creazione di pagine di solo testo. Il collegamento alla pagina accessibile deve essere proposto in modo evidente all'inizio della pagina non accessibile. | n/a |
Il presente sito è stato pensato fin dall'origine per soddisfare i requisiti di accessibilità. Tuttavia, è comunque possibile che una o più pagine di questo sito non siano completamente accessibili per alcune categorie di utenti.
Qualora venga riscontrata una qualsiasi irregolarità, inesattezza o difficoltà di accesso ai contenuti del sito, vi preghiamo di segnalarlo alla Redazione.